Контингент здобувачів освіти
Бердянського економіко-гуманітарного коледжу
Бердянського державного педагогічного університету
на 1 січня 2021 року
№ | Курс | Код групи | Кількість здобувачів освіти | Код професії, спеціальності | Назва професії |
1 | І | КК-41 | 29 |
5122; 7412 |
Кухар; кондитер |
2 | І | КО-23 | 30 |
5122;5123 |
Кухар;офіціант |
3 | І | К-12 | 30 | 5122 | Кухар |
4 | І | АС-14 | 30 | 4131 | Агент з постачання |
5 | І | Т-16 | 20 | 181 | Харчові технології |
6 | І | Т-17 | 20 | 181 | Харчові технології |
7 | І | РО-6 | 20 | 241 | Готельно-ресторанна справа |
8 | І | ТКД-6 | 20 | 076 |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність |
9 | ІІ | Т-14 | 20 | 181 | Харчові технології |
10 | ІІ | Т-14 | 20 | 181 | Харчові технології |
11 | ІІ | РО-5 | 20 | 241 | Готельно-ресторанна справа |
12 | ІІ | ТКД-5 | 20 | 076 |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність |
13 | ІІ | К-11 | 28 | 5122 | Кухар |
14 | ІІ | КК-40 | 30 |
5122;7412 |
Кухар, кондитер |
15 | ІІ | КО-22 | 29 |
5122; 5123 |
Кухар, офіціант |
16 | ІІІ | КК-39 | 30 | 5122;7412 | Кухар, кондитер |
17 | ІІІ | КО-21 | 30 | 5122; 5123 | Кухар, офіціант |
18 | ІV | КК-38 | 28 | 5122;7412 | Кухар, кондитер |
19 | ІV | КО-21 | 29 | 5122; 5123 | Кухар, офіціант |
Всього 483 |